Услуги
Секрет успеха в обществе прост:
нужна известная сердечность,
нужно расположение к другим. (Р. Эмерсон)
Правила предоставления платных услуг
Правила внутреннего распорядка для пациентов, оплата и гарантия
Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья
ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА от 01.06.2018 г. (действующий)
( ООО "Профи-Дент" НЕ работает в системе ОМС)
№ п/п | Наименование услуг | Цена, руб. |
1 | Осмотр, выдача справки о санации | 225 |
2 | Анализ R-снимков, ортопантограммы и консультация специалиста | 50 |
3 | Анестезия (только импортными препаратами) | 300 |
4 | Профессиональная гигиена (снятие зубного камня, шлифовка, полировка) (1 зуб) | 110 |
5 | Профессиональная гигиена при заболеваниях пародонта (1 зуб) | 150 |
6 | Подготовка и распломбировка (обтурация) корневого канала гутапперчей | 1000 |
7 | Лечение аппаратом «Вектор» | 2680 |
8 | Покрытие зубов фторлаком, фторгелем | 490 |
9 | Инъекция лекарственных средств | 71 |
10 | Снятие пломбы | 265 |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА | ||
1 | Кариес 1 и 5 кл. | от 1650 |
2 | Кариес 2 и 3 кл. | от 1960 |
3 | Кариес 4 кл. | от 2300 |
4 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 130 |
5 | Наложение временной повязки | 140 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА | ||
1 | Пульпит 1-корневой | от 4850 |
3 | Пульпит 2-корневой | от 5850 |
5 | Пульпит 3-корневой | от 6850 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗРУШЕННОЙ ЧАСТИ ЗУБА | ||
1 | Восстановление под коронку с анкером | от 3425 |
2 | Реставрация с металлическим штифтом | от 5375 |
3 | Реставрация со стекловолоконным штифтом | от 5675 |
4 | Распломбирование 1 корневого канала под штифт | 250 |
ПОДГОТОВКА ЗУБА ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ | ||
1 | 1-корневой зуб | от 3900 |
2 | 2-корневой зуб | от 4900 |
3 | 3-корневой зуб | от 5900 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ - временно не осуществляется | ||
1 | Снятие коронки (штампованной, литой, металлокерамической) | 150-300 |
2 | Снятие оттиска (в зависимости от материала) | 300-650 |
3 | Коронка, зуб (пластмассовые, временные, постоянные) | 500-700 |
4 | Коронка, зуб (цельнолитые) | 1500 |
5 | Коронка, зуб (цельнолитые с напыление NiTi) | 3500 |
6 | Коронка, зуб (металлокерамика) | 4000 |
7 | Коронка керамическая (безметалловая) на основе диоксида алюминия | 9000 |
8 | Культевая литая вкладка | 2000 |
9 | Культевая литая однокорневая вкладка на основе диоксида алюминия | 4000 |
10 | Бюгельный протез (отечественные материалы) | 11000 |
11 | Бюгельный протез (импортные материалы) | 18000 |
12 | Нейлоновый бюгельный протез | 22000 |
13 | Микропротез (до 3-х зубов) | 2500 |
14 | Частичный съемный протез до 10 зубов (отчетств. и импортн. материалы) | 4000 - 6000 |
15 | Полный съемный протез от 11 зубов | 7000 |
Цены на лечение формируются после осмотра и консультации специалиста.
НА ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ – ГАРАНТИЯ 1 ГОД.